Líquidos | ||
---|---|---|
Substância | Temperatura (°C) (1) | Gravidade específica (2) |
Ácido acético | 25 | 1.052 |
Acetona | 25 | 0.787 |
Acetileno | -121 °F | 0.62 |
Acetileno | 70 °F | 0.38 |
Ácido adípico | 0.72 | |
Etanol | 25 | 0.787 |
Metanol | 25 | 0.791 |
Propanol | 25 | 0.802 |
Amônia (3) | 25 | 0.826 |
Anilina | 25 | 1.022 |
Benzeno | 25 | 0.876 |
Benzil | 25 | 1.084 |
Bromo | 25 | 3.12 |
Butano | 25 | 0.601 |
Ácido capróico | 25 | 0.924 |
Ácido carbólico | 15 | 0.959 |
Dissulfeto de carbono | 25 | 1.265 |
Tetracloreto de carbono | 25 | 1.589 |
Careno | 25 | 0.860 |
Óleo de castor | 25 | 0.959 |
Cloro | 25 | 1.56 |
Clorofórmio | 25 | 1.469 |
Ácido cítrico | 25 | 1.665 |
Óleo de coco | 15 | 0.927 |
Óleo de algodão | 15 | 0.929 |
Cresol | 25 | 1.027 |
Creosoto | 15 | 1.07 |
Petróleo (Califórnia) | 60 °F | 0.918 |
Petróleo (México) | 60 °F | 0.976 |
Petróleo (Texas) | 60 °F | 0.876 |
Cumeno (isopropilbenzeno) | 25 | 0.862 |
Decano | 25 | 0.728 |
Dodecano | 25 | 0.757 |
Etano | -89 | 0.572 |
Eter | 25 | 0.716 |
Etil amina | 16 | 0.683 |
Etilenoglicol | 25 | 1.1 |
Flúor (freon) refrigerante R-11 | 25 | 1.48 |
Flúor refrigerante R-12 | 25 | 1.315 |
Flúor refrigerante R-22 | 25 | 1.197 |
Formaldeído | 45 | 0.815 |
Óleo combustível | 60 °F | 0.893 |
Furano | 25 | 1.421 |
Furfural | 25 | 1.159 |
Gasolina natural | 60 °F | 0.713 |
Gasolina de automóvel | 60 °F | 0.739 |
Glicerina | 25 | 1.263 |
Glicerol | 25 | 1.129 |
Heptano | 25 | 0.681 |
Hexano | 25 | 0.657 |
Hexanol | 25 | 0.813 |
Hexeno | 25 | 0.673 |
Hidrazina | 25 | 0.797 |
Querosene | 60 °F | 0.820 |
Ácido linolênico | 25 | 0.902 |
Óleo de linhaça | 25 | 0.932 |
Mercúrio | 25 | 13.633 |
Metano | -164 | 0.466 |
Leite | 1.035 | |
Nafta | 15 | 0.667 |
madeira | 25 | 0.701 |
Naftaleno | 25 | 0.963 |
Nonanol | 25 | 0.823 |
Octano | 25 | 0.701 |
Óleo de oliva | 15 | 0.703 |
Oxigênio | -183 | 1.14 |
Ácido palmítico | 25 | 0.853 |
Pentano | 25 | 0.755 |
Fenol | 25 | 1.075 |
Fosgênio | 0 | 1.381 |
Fitadieno | 25 | 0.826 |
Pineno | 25 | 0.858 |
Propano | -40 | 0.585 |
Propano | 25 | 0.495 |
Propileno | 25 | 0.516 |
Propilenoglicol | 25 | 1.036 |
Piridina | 25 | 0.968 |
Resorcinol | 25 | 1.272 |
Água do mar | 25 | 1.028 |
Água do mar | 77 °F | 1.025 |
Silano | 25 | 0.719 |
Sorbaldeído | 25 | 0.898 |
Ácido esteárico | 25 | 0.941 |
Estireno | 25 | 0.906 |
Terpeno | 25 | 0.850 |
Tolueno | 25 | 0.865 |
Terebintina | 25 | 0.871 |
Água pura | 4 | 1 |
obs:
- Exceto onde explicitamente indicada medida em °F
- Gravidade específica com relação à água a 4 °C, ou seja, o mesmo que densidade relativa
- Em solução aquosa
Nenhum comentário:
Postar um comentário